產(chǎn)品說明
| SINGAPORE AIRLINE (SQ-618) | ||||
| 歐洲 | ||||
| Destination | via | +100 | +500 | +1000 |
| AMS/FCO/ZRH/CPH/FRA/DUS/MUC | 22.7 | 19.2 | 18.9 | |
| LHR/MAN/CDG/DME/BCN/MXP/IST | 24.1 | 20.6 | 20.3 | |
| BLL | CPH/AMS/BRU | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| BRE | AMS/BRU/CDG | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| BSL | ZRH/CDG/FRA | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| CGN | AMS/BRU/CDG/FRA | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| EIN | AMS/BRU | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| ENS | AMS | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| GOT | CPH/AMS | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| GRQ | AMS | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| LIL | CDG/BRU/AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| LUX | BRU/CDG/AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| LYS | CDG/AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| MLH | CDG | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| MMA | CPH | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| MST | AMS/BRU | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| NRK | CPH | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| NTE | CDG/AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| ORY | CDG | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| OSL | CPH/AMS | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| RTM | AMS/BRU | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| STO | FRA/AMS/BRU | 24.1 | 20.6 | 20.3 |
| SXB | CDG/FRA | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| BOD | CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| DUS | AMS/BRU/FRA/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| FMO | BRU/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| HAJ | AMS/BRU/FRA/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| HAM | AMS/BRU/FRA/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| HEL | CPH/AMS/BRU | 24.5 | 21.0 | 20.7 |
| MAD | AMS/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| MRS | CDG/AMS | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| MUC | AMS/BRU/FRA/CDG | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| NUE | FRA/CGD | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| TLS | CGD/AMS | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| AAR | AMS | 25.0 | 21.5 | 21.2 |
| BRN | ZRH/AMS | 25.0 | 21.5 | 21.2 |
| GVA | ZRH/FRA/CDG | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| LEJ | CDG | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| NCY | ZRH | 25.0 | 21.5 | 21.2 |
| STR | AMS/BRU/FRA/CDG | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| BGO | CPH | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| DRS | AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| GNB | AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| LNZ | FRA/AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| MPL | CDG | 26.8 | 23.3 | 23.0 |
| SVG | CPH | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| SXF | AMS | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| NCE | CDG/FRA | 26.8 | 23.3 | 23.0 |
| LUG | ZRH | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| TRN | AMS | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| FLR | AMS | \ | 22.8 | 22.5 |
| SCN | CDG | \ | 24.2 | 23.9 |
| TLL | CPH | \ | 22.8 | 22.5 |
| RIX | CPH | \ | 23.3 | 23.0 |
| LIS | AMS/BRU/CDG | \ | 25.1 | 24.8 |
| OPO | AMS/CDG | \ | 25.1 | 24.8 |
| VNO | CPH | \ | 23.7 | 23.4 |
| VRN | AMS | \ | 23.7 | 23.4 |
| BUD | AMS | \ | 24.6 | 24.3 |
| PRG | ZRH | \ | 26.0 | 25.7 |
| WAW | CPH | \ | 26.0 | 25.7 |
| BTS | AMS | \ | 26.4 | 26.1 |
| VIE | FRA/AMS/BRU | \ | 26.9 | 26.6 |
| BHX | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| BRS | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| CWL | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| EMA | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| GLA | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| HUY | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| LBA | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| LGW | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| NCL | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| STN | LHR | 25.4 | 21.9 | 21.6 |
| ABZ | LHR | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| EDI | LHR | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| LPL | LHR | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| DUB | LHR | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| NWI | LHR | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| ORK | LHR | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| SNN | LHR | 26.3 | 22.8 | 22.5 |
| BFS | LHR | 26.8 | 23.3 | 23.0 |
| ALC | BCN | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| BIO | BCN | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| VLC | BCN | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| BLQ | MXP | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| MAD | BCN | 25.9 | 22.4 | 22.1 |
| Destination | via | +100 | +500 | +1000 |
| SYD | 23.6 | 20.1 | 19.8 | |
| MEL | 23.6 | 20.1 | 19.8 | |
| PER | 22.7 | 19.2 | 18.9 | |
| ADL | 22.7 | 19.2 | 18.9 | |
| OOL | 22.7 | 19.2 | 18.9 | |
| BNE | 22.7 | 19.2 | 18.9 | |
| AKL | 29.0 | 25.5 | 25.2 | |
| CHC | 28.1 | 24.6 | 24.3 | |
| 東南亞 | ||||
| Destination | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| BOM | 18.1 | 15.4 | 14.6 | 14.3 |
| MAA | 19.0 | 16.3 | 15.5 | 15.2 |
| DEL | 19.9 | 17.2 | 16.5 | 16.2 |
| AMD | 21.3 | 18.5 | 17.8 | 17.5 |
| BLR | 19.9 | 17.2 | 16.4 | 16.1 |
| CCU | 23.1 | 20.3 | 19.6 | 19.3 |
| CMB | 19.3 | 16.6 | 15.8 | 15.5 |
| SIN | 15.3 | 12.6 | 11.8 | 11.5 |
| MNL | 15.3 | 12.6 | 11.8 | 11.5 |
| BKK | 15.3 | 12.6 | 11.8 | 11.5 |
| CGK | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| DPS | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| KUL/PEN | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| RGN | 21.1 | 18.4 | 17.6 | 17.3 |
| SUB | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| SGN | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| HAN | 15.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 |
| 備注: | ||||
| 1.報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物; | ||||
| 2.以上價格已含戰(zhàn)險/地勤,以及香港本地提貨費用,為香港起步全包價(RMB/KG);深圳交貨另加中港費; | ||||
| 3.凡有電池的貨物需加驗貨費:HKD350。出分單加操作費HKD50。需收登記費HKD60.0/票。 | ||||
| 4.BLQ LBA NCY VNO 為新增卡車點,后程卡車時效不確定,出貨務(wù)必先詢倉后訂貨,謝謝 | ||||
| 5.當(dāng)前價格表匯率按照0.9 計算,由于近期港幣匯率調(diào)動頻繁,具體以出貨當(dāng)日我司的計算匯率為準(zhǔn)。 | ||||
更多產(chǎn)品









