產(chǎn)品說明
|
【空運行情】阿聯(lián)酋水晶航空特價推廣(香港始發(fā))
ETIHAD CRYSTAL CARGO(EY-607) |
|||||||
|
|
|||||||
| DESTINATION | VIA | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 備注 |
| AUH | - | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 頭程客機 daily 大尺寸貨單詢 |
| DWC | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| DXB | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| SHJ | AUH | 26.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | |
| BLR | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| BOM | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| DEL | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| HYD | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| MAA | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| MLE | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| DAC | AUH | 26.0 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | |
| ISB | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| KHI | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| LHE | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| DMM | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| DOH | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MCT | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MED | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| BAH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| CAI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| JED | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| RUH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| KWI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMM | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEY | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ATH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEG | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BRU | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| DUB | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| DUS | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| FCO | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| GVA | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MAN | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MUC | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| MXP | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| TXL | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ZRH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| IST | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMS | AUH | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | |
| FRA | AUH | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | |
| CDG | AUH | 30.5 | 25.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | |
| MAD | AUH | 30.5 | 25.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | |
| ALA | AUH | 33.5 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 23.5 | |
| BNE | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| DME | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| MEL | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| SYD | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| JNB | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| NBO | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| CMN | AUH | 34.5 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| LOS | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| SEZ | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| MRU | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | 頭程貨機 周1/4/6 有航班,每周四班 | |
| DWC | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| DXB | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| SHJ | AUH | 26.0 | 21.0 | 19.0 | 17.5 | 16.0 | |
| ISB | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| KHI | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| LHE | AUH | 28.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 18.5 | |
| DMM | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| DOH | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MCT | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| MED | AUH | 29.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | |
| BAH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| CAI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| JED | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| RUH | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| KWI | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| AMM | AUH | 29.5 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BEY | AUH | 29.5 | 24.0 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | |
| ALA | AUH | 33.5 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 23.5 | |
| BNE | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| DME | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| MEL | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| SYD | AUH | 32.5 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | |
| JNB | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| NBO | AUH | 34.0 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| CMN | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| LOS | AUH | 35.0 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | |
| SEZ | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| MRU | AUH | 36.0 | 31.0 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | |
| GRU | AUH | 40.5 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 30.5 | |
| BOG | AUH-MXP | 31.5 | 36.5 | 34.0 | 32.5 | 31.5 | |
| CPT | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| DUR | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| ELS | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| PLZ | AUH-JNB | \ | 30.5 | 28.5 | 27.0 | 26.0 | |
| 路線:HKG-(DEL)-AUH-OTHERS,客機daily 貨機周1/4/6有航班,每周四班。 | |||||||
| 備注: | |||||||
| 1.報價只適用于普貨,不適用于危險/鮮活/高價值等特殊貨物; | |||||||
| 2.以上價格已含燃油戰(zhàn)險地勤HKD,以及香港本地提貨費用,為香港起步全包價(RMB/KG);深圳交貨另加中港費RMB1.0/KG ;100KG以下的小貨需加收小貨操作費HKD100/票; | |||||||
| 3.頭程尺寸參考:304*228*210CM。 | |||||||
| 4.不收鋰金屬電池、鋰離子電池; | |||||||
| 5.出分單加操作費HKD50.0; | |||||||
| 6.改單費為:HKD600/BILL(如需) | |||||||
| 7、當前價格表匯率按照0.9 計算,由于近期港幣匯率調動頻繁,具體以出貨當日我司的計算匯率為準。 | |||||||
更多產(chǎn)品









