產(chǎn)品說(shuō)明
| CARRIER: Lufthansa (LH) |
| DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
| AMS | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| TXL | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| BRE | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| BRU | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| CGN | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| DRS | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| GOT | ¥29.7 | ¥27.2 | ¥26.1 | ¥26.1 | |
| HAM | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| HAJ | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| LEJ | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| LHR | ¥27.5 | ¥25.0 | ¥23.9 | ¥23.9 | |
| LUX | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| MST | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| MAN | ¥27.5 | ¥25.0 | ¥23.9 | ¥23.9 | |
| LIN | ¥28.9 | ¥26.3 | ¥25.2 | ¥25.2 | |
| MXP | ¥27.1 | ¥24.5 | ¥23.4 | ¥23.4 | |
| SWK | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| FMO | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| NUE | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 | |
| CDG | ¥28.0 | ¥25.4 | ¥24.3 | ¥24.3 |
更多產(chǎn)品









