產(chǎn)品說明
【空運(yùn)行情】印尼航空價(jià)格(香港始發(fā)) HKG-JKT(DPS)-目的地,daily
| CARRIER: Garda Indonesia (GA) | ||||||||
| DESTINATION | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | |||
| CGK | ¥26.8 | ¥17.6 | ¥14.5 | ¥13.5 | ¥13.1 | |||
| DPS | ¥23.6 | ¥15.4 | ¥12.3 | ¥11.2 | ¥10.9 | |||
| SUB | ¥26.5 | ¥17.3 | ¥14.2 | ¥13.2 | ¥12.8 | |||
| PER | ¥30.6 | ¥22.3 | ¥19.2 | ¥18.2 | ¥17.8 | |||
| MEL | ¥31.5 | ¥22.8 | ¥19.7 | ¥18.6 | ¥18.3 | |||
| SYD | ¥33.3 | ¥24.1 | ¥21.0 | ¥20.0 | ¥19.6 | |||
| JED | ¥30.6 | ¥21.9 | ¥18.8 | ¥17.7 | ¥17.4 | |||
| HKG-JKT(DPS)-目的地,daily | ||||||||
更多產(chǎn)品









